IHF型氟塑料离心泵是按国标设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。该泵具有耐腐蚀、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒分解、使用温度宽等优点。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封。
一、IHF型氟塑料离心泵-产品特点:
IHF系列氟塑料衬里离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46);泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封;静环选用99.9%(氧化铝陶瓷或氮化硅);动环采用四氟填充材料。其特点是耐腐耐磨密封性能优越可靠。
二、IHF型氟塑料离心泵-产品用途:
适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前世界上最新耐腐蚀装备之一。它的最大优点是结构先进合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、使用寿命长。
三、IHF氟塑料离心泵-型号意义:

四、IHF氟塑料离心泵-产品结构图:

五、IHF型氟塑料离心泵技术参数
流量:6.3~400m3/h
扬程:5~132m
转速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
进口直径:50~200mm
最高工作压力:1.6Mpa
六、氟塑料离心泵性能参数表:
型号 | 转速 n=2900 r/min | 转速 n=1450 r/min |
| 流量 (m3/h) | 扬程 m | 电机功率 Kw | 汽蚀 余量 (m) | 效率 (%) | 流量m3/h | 扬程 m | 电机功率 Kw | 汽蚀 余量 (m) | 效率 (%) |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |


IHF型氟塑料离心泵-说明书下载